当前位置:首页 > 服务器评测优惠

LunarVPS荷兰2核512/50G/2T/1Gbps/OpenVZ/KVM/2刀/月

2021-07-11 17:40:22 作者:网络 来源:互联网 阅读:291 评论:0

简介 文章目录一、荷兰OpenVZ VPS二、荷兰KVM VPS三、机房测试IPLunarVPS是来自国外的一家VPS销售商,成立于2011年,VPS采用OpenVZ和KVM虚拟技术架构,数据中心位于荷兰,国内访问速度一般(勉强可以接受),针对欧洲及北美洲用户的可以考虑入手。此商家VP......

文章目录
  • 一、荷兰OpenVZ VPS
  • 二、荷兰KVM VPS
  • 三、机房测试IP

LunarVPS是来自国外的一家VPS销售商,成立于2011年,VPS采用OpenVZ和KVM虚拟技术架构,数据中心位于荷兰,国内访问速度一般(勉强可以接受),针对欧洲及北美洲用户的可以考虑入手。此商家VPS特点是采用SSD固态硬盘、1Gbps上行带宽、硬盘容量充足,最低50G起步、提供免费DDoS保护。目前正在进行全场五折活动,是永久五折哦!!

  • LunarVPS全场五折优惠码:LIFETIME (永久五折)
提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】

一、荷兰OpenVZ VPS

名称CPU内核内存IPv4IPv6硬盘流量带宽价格($)现在下单
NLVZ-5122内核512 MB1/ 6450 GB2000 GB1Gbps$ 2 /月现在下单
NLVZ-10244内核1024 MB1/ 6475 GB3000 GB1Gbps$ 3.5 /月现在下单
NLVZ-20484内核2048 MB1/ 6495 GB4000 GB1Gbps$ 6 /月现在下单
NLVZ-30724内核3072 MB1/ 64115 GB4500 GB1Gbps$ 11 /月现在下单
NLVZ-40964内核4096 MB1/ 64135 GB5000 GB1Gbps$ 16 /月现在下单
NLVZ-51204内核5120 MB1/ 64150 GB5500 GB1Gbps$ 21 /月现在下单
NLVZ-61444内核6144 MB1/ 64165 GB6000 GB1Gbps$ 26 /月现在下单
NLVZ-71684内核7168 MB1/ 64170 GB6500 GB1Gbps$ 31 /月现在下单
NLVZ-81924内核8192 MB1/ 64180 GB7500 GB1Gbps$ 36 /月现在下单

二、荷兰KVM VPS

名称CPU内核内存IPv4IPv6硬盘流量带宽价格($)现在下单
NLKVM-5122内核512 MB1/ 6450 GB2000 GB1Gbps$ 2 /月现在下单
NLKVM-10244内核1024 MB1/ 6475 GB3000 GB1Gbps$ 3.5 /月现在下单
NLKVM-20484内核2048MB1/ 6495 GB4000 GB1Gbps$ 6 /月现在下单
NLKVM-30724内核3072 MB1/ 64115 GB4500 GB1Gbps$ 11 /月现在下单
NLKVM-40964内核4096 MB1/ 64135 GB5000 GB1Gbps$ 32 /月现在下单
NLKVM-51204内核5120 MB1/ 64150 GB5500 GB1Gbps$ 21 /月现在下单
NLKVM-61444内核6144 MB1/ 64165 GB6000 GB1Gbps$ 26 /月现在下单
NLKVM-71684内核7168 MB1/ 64170 GB6500 GB1Gbps$ 31 /月现在下单
NLKVM-81924内核8192 MB1/ 64180 GB7500 GB1Gbps$ 36 /月现在下单

三、机房测试IP

服务器位置:荷兰

测试IPv4:185.72.178.102

测试文件:100MB  1000MB

下面是超级ping测试结果,测试时间是晚上9:30,从ping值来看国内速度还算可以。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部74北京(青云QingCloud三区A) 170.0 毫秒云南昆明电信 436.0 毫秒256.9 毫秒
联通线路15辽宁葫芦岛联通 203.7 毫秒广东深圳天威视讯(联通) 351.7 毫秒288.2 毫秒
电信线路36北京电信(天翼云) 185.6 毫秒云南昆明电信 436.0 毫秒256.1 毫秒
移动线路3上海移动 296.8 毫秒江苏镇江移动 331.5 毫秒311.2 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 319.6 毫秒吉林长春铁通 319.6 毫秒319.5 毫秒
东北地区4辽宁葫芦岛联通 203.7 毫秒辽宁沈阳铁通 329.5 毫秒285.6 毫秒
华北地区12北京(青云QingCloud三区A) 170.0 毫秒山西晋城联通 321.5 毫秒223.6 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 200.2 毫秒陕西宝鸡电信 271.1 毫秒235.6 毫秒
西南地区8四川乐山电信 236.1 毫秒云南昆明电信 436.0 毫秒288.8 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 233.9 毫秒河南郑州联通 285.9 毫秒259.8 毫秒
华东地区35上海电信(天翼云三区) 188.7 毫秒福建厦门电信(天翼云厦门节点2) 344.5 毫秒261.5 毫秒
华南地区11广州(腾讯云) 200.9 毫秒广东深圳天威视讯(联通) 351.7 毫秒248.4 毫秒

标签:毫秒  下单  内核  现在  Gbps  

相关评论

本栏推荐