当前位置:首页 > 服务器评测优惠

XHostFire俄罗斯/韩国768M/10G/900G/1Gbps/KVM/7刀/月

2021-07-11 17:41:50 作者:网络 来源:互联网 阅读:133 评论:0

简介 文章目录一、促销推荐二、机房测试IPXHostFire是来自国外的主机商,成立于哪一年未知,但国内很多评测博客在2015年就介绍过此商家,主要从事VPS销售,采用KVM虚拟技术架构。此商家此次发布了芬兰、俄罗斯、韩国、美国三个地区的VPS促销活动。蜗牛推荐两个数据中心:其中俄罗斯......

文章目录
  • 一、促销推荐
  • 二、机房测试IP

XHostFire是来自国外的主机商,成立于哪一年未知,但国内很多评测博客在2015年就介绍过此商家,主要从事VPS销售,采用KVM虚拟技术架构。此商家此次发布了芬兰、俄罗斯、韩国、美国三个地区的VPS促销活动。蜗牛推荐两个数据中心:其中俄罗斯是哈巴罗夫斯克州(远东地区),支持中国电信直连,国内访问速度优秀,韩国机房那就更不用说了。

一、促销推荐

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
KHB-KVM-LEB

  • CPU:1核心
  • 内存:768MB DDR4
  • 硬盘:10GB SAS RAID 10
  • 流量:900GB / 月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 位置:俄罗斯哈巴罗夫斯克
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:7美元/月
  • 优惠码:SPECIALVM
  • 购买:点击购买
KT-KVM-LEB

  • CPU:1核心
  • 内存:512MB DDR3
  • 硬盘:10GB SSD RAID 10
  • 流量:600GB / 月
  • 带宽:1Gbps
  • IPv4:1个
  • 位置:韩国首尔(KT)
  • 架构:KVM / SolusVM
  • 价格:7美元/月
  • 优惠码:SPECIALVM
  • 购买:点击购买

二、机房测试IP

  • 俄罗斯哈巴罗夫斯克州:87.225.45.1或92.223.80.x(实际分配)。
  • 韩国:175.209.138.130(仅限KT)

1、俄罗斯哈巴罗夫斯克州:92.223.80.x 超级ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72北京电信(天翼云) 43.9 毫秒吉林长春铁通 493.7 毫秒126.0 毫秒
联通线路14天津联通 55.0 毫秒辽宁沈阳铁通 469.4 毫秒105.9 毫秒
电信线路35北京电信(天翼云) 43.9 毫秒云南怒江电信 119.8 毫秒77.5 毫秒
移动线路5北京(移动) 394.4 毫秒江苏镇江移动 492.4 毫秒447.9 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 493.7 毫秒吉林长春铁通 493.7 毫秒493.7 毫秒
东北地区4辽宁葫芦岛联通 71.6 毫秒吉林长春铁通 493.7 毫秒276.6 毫秒
华北地区12北京电信(天翼云) 43.9 毫秒北京(移动) 394.4 毫秒141.7 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 64.6 毫秒陕西宝鸡电信 70.7 毫秒67.6 毫秒
西南地区8重庆联通 81.3 毫秒四川德阳移动 435.4 毫秒140.9 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 66.2 毫秒河南郑州联通 70.4 毫秒68.2 毫秒
华东地区32山东青岛(阿里云) 64.2 毫秒江苏镇江移动 492.4 毫秒106.4 毫秒
华南地区12广东中山电信 78.3 毫秒广州(移动) 427.9 毫秒122.1 毫秒

2、韩国:175.209.138.130(仅限KT)超级ping测试结果。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部75江苏镇江联通 32.6 毫秒内蒙古呼和浩特联通 271.3 毫秒106.1 毫秒
联通线路15江苏镇江联通 32.6 毫秒内蒙古呼和浩特联通 271.3 毫秒82.8 毫秒
电信线路35江苏南京电信(天翼云) 63.6 毫秒贵州兴义电信 149.5 毫秒101.9 毫秒
移动线路5上海移动 146.0 毫秒北京(移动) 229.7 毫秒189.7 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 222.6 毫秒吉林长春铁通 222.6 毫秒222.5 毫秒
东北地区4辽宁葫芦岛联通 56.7 毫秒辽宁沈阳铁通 230.4 毫秒142.7 毫秒
华北地区13北京(青云QingCloud三区A) 41.5 毫秒内蒙古呼和浩特联通 271.3 毫秒115.2 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 108.8 毫秒陕西宝鸡电信 119.7 毫秒114.2 毫秒
西南地区8重庆联通 84.5 毫秒四川德阳移动 197.3 毫秒131.9 毫秒
华中地区2河南郑州联通 60.5 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 94.6 毫秒77.5 毫秒
华东地区34江苏镇江联通 32.6 毫秒上海BGP(互联港湾) 204.3 毫秒87.2 毫秒
华南地区12广东深圳(阿里云) 65.5 毫秒广东广州BGP(互联港湾) 263.7 毫秒123.8 毫秒

标签:毫秒  铁通  联通  天翼  电信  

相关评论

本栏推荐