当前位置:首页 > 服务器评测优惠

Cloudflexy香港/2核2G/50G硬盘/100T流量G口/13.5美元/月

2021-07-11 17:44:12 作者:网络 来源:互联网 阅读:125 评论:0

简介 文章目录一、推荐方案二、机房测试IPCloudflexy在8月分比较活跃,蜗牛曾多次介绍过他们的促销产品。这次Cloudflexy上线了香港和新加坡机房KVM VPS,其中香港属于leaseweb产品,国内电信、移动、联通访问都比较优秀(虽然比不上直连优化线路,但美国洛杉矶机房要......

文章目录
  • 一、推荐方案
  • 二、机房测试IP

Cloudflexy在8月分比较活跃,蜗牛曾多次介绍过他们的促销产品。这次Cloudflexy上线了香港和新加坡机房KVM VPS,其中香港属于leaseweb产品,国内电信、移动、联通访问都比较优秀(虽然比不上直连优化线路,但美国洛杉矶机房要好很多),而且是大端口,大流量,KVM架构,绝对超值的选择,目前蜗牛暂时只发现此一家;另外新加坡是OVH产品,不建议使用,绕线厉害。

提示:据说要跑路,小心!!!

一、推荐方案

需要注意的是,带宽可以根据自己需要选择两个套餐,如果选择1Gbps 月流量是1000GB;如果选择100MBps 月流量是10TB。以下价格是折扣后价格。目前只有2核2G、1Gbps、100T每月流量的套餐有货,折扣后价格是13.59美元/月。

提示:官网是英文页面的,如果不懂英文,建议使用谷歌浏览器能同步翻译页面。点击下载【谷歌浏览器最新绿色便携版】
  • 内存:1G
  • CPU:1核
  • 硬盘:10G(SSD或SATA)
  • IPv4:1个
  • 流量:1T/10T每月
  • 端口:1Gbps  @ 1000GB / 100MBps @ 10T
  • 系统:Windows/Linux
  • 位置:香港、新加坡
  • 七折优惠码:discoverasia(年付套餐使用)
  • 价格:7.99美元/月,67美元/年
  • 购买链接 (缺货)
  •  内存:2G
  • CPU:2核
  • 硬盘:10G(SSD或SATA)
  • IPv4:1个
  • 流量:5T每月
  • 端口:1Gbps
  • 系统:Windows/Linux
  • 位置:香港
  • 八折优惠码:September20
  • 价格:13.59美元/月
  • 购买链接 (缺货)
  •  内存:2G
  • CPU:2核
  • 硬盘:50G HDD
  • IPv4:1个
  • 流量:100T每月
  • 端口:1Gbps
  • 系统:Windows/Linux
  • 位置:香港
  • 月付八折优惠码:September20
  • 年付八折优惠码:September50
  • 价格:13.59美元/月
  • 购买链接

下面是洛杉矶特价VPS,有洛杉矶sharktech鲨鱼机房和psychz供选择。

套餐:Cloud Special LA
CPU:1核
内存:1G内存
硬盘:15GB SSD
流量:1000GB/月
端口:1Gbps
架构:KVM架构
防护:2 GB DDOS
IP数:1个独立IP
机房:洛杉矶SharkTech和洛杉矶Psychz
系统:Linux/Windows
价格:3.99美元/月 39.99美元/年
购买地址:
套餐:Cloud Special LA 512MB
CPU:1核
内存:512M内存
硬盘:10GB SSD
流量:2TB@1 Gbps或10TB@100Mbps
端口:1Gbps
架构:KVM架构
防护:2 GB DDOS
IP数:1个独立IP
机房:洛杉矶SharkTech和洛杉矶Psychz
系统:Linux/Windows
价格:12美元/年
购买地址:

二、机房测试IP

1、香港 LeaseWeb机房,测试:43.249.36.49

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72广东广州BGP(互联港湾) 8.6 毫秒江苏南通电信 346.1 毫秒95.9 毫秒
联通线路15浙江杭州联通 35.2 毫秒内蒙古呼和浩特联通 138.0 毫秒59.0 毫秒
电信线路34福建厦门电信CN2 18.6 毫秒江苏南通电信 346.1 毫秒111.9 毫秒
移动线路3江苏镇江移动 35.9 毫秒四川德阳移动 49.6 毫秒41.0 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 55.8 毫秒吉林长春铁通 55.8 毫秒55.8 毫秒
东北地区4辽宁葫芦岛联通 54.8 毫秒黑龙江哈尔滨联通 64.0 毫秒59.3 毫秒
华北地区12天津联通 40.3 毫秒内蒙古呼和浩特电信 157.0 毫秒105.3 毫秒
西北地区2陕西西安电信(天翼云) 82.4 毫秒陕西宝鸡电信 108.9 毫秒95.6 毫秒
西南地区7四川乐山电信 33.1 毫秒云南昆明电信 149.9 毫秒85.9 毫秒
华中地区2河南郑州联通 82.5 毫秒武汉电信(杭州牛盾) 121.4 毫秒101.9 毫秒
华东地区34福建厦门电信CN2 18.6 毫秒江苏南通电信 346.1 毫秒99.8 毫秒
华南地区11广东广州BGP(互联港湾) 8.6 毫秒广东广州电信(天翼云) 153.3 毫秒92.0 毫秒

2、美国洛杉矶Sharktech鲨鱼机房,测试IP:104.160.176.227

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72上海电信(天翼云一区) 129.8 毫秒江苏南通电信 372.6 毫秒189.9 毫秒
联通线路15安徽滁州(联通/电信) 178.0 毫秒内蒙古呼和浩特联通 245.8 毫秒214.0 毫秒
电信线路34上海电信(天翼云一区) 129.8 毫秒江苏南通电信 372.6 毫秒183.1 毫秒
移动线路3江苏镇江移动 215.8 毫秒四川德阳移动 227.8 毫秒220.8 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 254.7 毫秒吉林长春铁通 254.7 毫秒254.6 毫秒
东北地区4黑龙江哈尔滨联通 203.2 毫秒吉林长春铁通 254.7 毫秒226.4 毫秒
华北地区12北京BGP(互联港湾) 162.0 毫秒内蒙古呼和浩特联通 245.8 毫秒191.4 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 192.2 毫秒陕西西安电信(天翼云) 193.3 毫秒192.7 毫秒
西南地区7贵州兴义电信 187.4 毫秒四川德阳移动 227.8 毫秒206.5 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 175.2 毫秒河南郑州联通 221.8 毫秒198.5 毫秒
华东地区34上海电信(天翼云一区) 129.8 毫秒江苏南通电信 372.6 毫秒189.3 毫秒
华南地区11广东深圳电信(mcplay.cn) 149.0 毫秒广东深圳天威视讯(联通) 200.9 毫秒163.8 毫秒

3、美国洛杉矶Psychz机房,测试IP:104.149.18.203

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部72浙江杭州(阿里云) 130.0 毫秒江苏南通电信 352.9 毫秒180.6 毫秒
联通线路15安徽滁州(联通/电信) 150.6 毫秒重庆联通 219.9 毫秒187.0 毫秒
电信线路34上海电信(天翼云三区) 135.3 毫秒江苏南通电信 352.9 毫秒178.3 毫秒
移动线路3上海移动 181.6 毫秒四川德阳移动 213.7 毫秒200.4 毫秒
铁通线路1吉林长春铁通 231.9 毫秒吉林长春铁通 231.9 毫秒231.8 毫秒
东北地区4辽宁葫芦岛联通 170.8 毫秒吉林长春铁通 231.9 毫秒198.4 毫秒
华北地区12北京(华为云) 157.1 毫秒北京(青云QingCloud一区鲁谷机房) 231.4 毫秒181.1 毫秒
西北地区2陕西宝鸡电信 185.2 毫秒陕西西安电信(天翼云) 186.6 毫秒185.9 毫秒
西南地区7四川乐山电信 177.5 毫秒重庆联通 219.9 毫秒197.6 毫秒
华中地区2武汉电信(杭州牛盾) 172.4 毫秒河南郑州联通 193.5 毫秒182.9 毫秒
华东地区34浙江杭州(阿里云) 130.0 毫秒江苏南通电信 352.9 毫秒179.7 毫秒
华南地区11广州(腾讯云) 155.2 毫秒广东深圳天威视讯(联通) 201.1 毫秒164.3 毫秒

标签:毫秒  电信  铁通  联通  天翼  

相关评论

本栏推荐